Le blindage contre les radiations partie l'alliage de tungstène lourd à haute densité
Alliage de tungstène (alliage lourd de tungstène) Application principale : pour la fabrication de rotors en matériaux in
Informations de base
Modèle NON. | Norme d'usine |
Qualité matérielle | Gmw |
W Contenu | 50% - 90% |
Équilibre | Nife ou Nicu |
FEO | Acceptable |
Densité | 17 - 18,5 g/cm3 |
Surface | Usiné ou rectifié |
Forfait transport | selon la demande des clients. |
spécification | ISO9001 : 2000 |
Marque déposée | Fotma |
Origine | RP Chine |
Code SH | 81019910 |
Capacité de production | 500 t par an |
Description du produit
Alliage de tungstène (alliage lourd de tungstène) Application principale : pour la fabrication de rotors de matériaux intertiaux dynamiques, les stabilisateurs d'ailes d'avion, les matériaux de blindage pour les matériaux radioactifs, les conteneurs dans les hôpitaux et pour les isotopes radioactifs (Cobalt 60), et pour le matériau des balles et moules perforants, etc. ivité avec un faible coefficient de dilatation thermique - Résistance élevée à haute température et résistance aux chocs thermiques - Résistance élevée à l'oxydation et à la corrosion ** Nous fournissons ce matériau selon les tailles et les propriétés personnalisées. Spécifications de l'alliage de tungstène :Type d'alliage(%) | HD17 90 W6 Ni4 Cu | HD17D 90 W7 Ni3Fe | HD17.5 92,5 W5,25 Ni2,25 Fe | HD17.6 92.5 WBalanceNi, Fe, Mo | HD17.7 93 WBalanceNi, Fe, Mo | HD18 95 W3.5 Ni1.5 Cu | HD18D 95 W3.5 Ni1.5 Fe | HD18.5 97 W2.1 Ni.9 Fe |
MIL-T-21014 | Classe 1 | Classe 1 | Classe 1 | - | - | Classe 3 | Classe 3 | Classe 4 |
SAE-AMS-T-21014 | Classe 1 | Classe 1 | Classe 2 | - | - | Classe 3 | Classe 3 | Classe 4 |
AMS 7725 C | 7725C | 7725C | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
ASTM B777-87 | Classe 1 | Classe 1 | Classe 2 | - | - | Classe 3 | Classe 3 | Classe 4 |
Densité typique (g/cc) | 17.1 | 17.1 | 17.5 | 17.6 | 17.7 | 18 | 18 | 18.5 |
Densité typique (lbs/in3) | 0,614 | 0,614 | 0,632 | 0,636 | 0,639 | 0,65 | 0,65 | 0,668 |
Dureté typique RC | 24 | 25 | 26 | 30 | 32 | 27 | 27 | 28 |
Résistance à la traction ultime Min(ksi) | 110 000 | 120 000 | 114 000 | 120 000 | 125 000 | 110 000 | 120 000 | 123 000 |
Limite d'élasticité de décalage de 0,2 % Min (ksi) | 80 000 | 88 000 | 84 000 | 90 000 | 95 000 | 85 000 | 90 000 | 85 000 |
% d'allongement minimum (longueur de jauge de 1 pouce) | 6 | dix | 7 | 4 | 4 | 7 | 7 | 5 |
Limite élastique proportionnelle (PSI) | 45 000 | 52 000 | 46 000 | 55 000 | 60 000 | 45 000 | 44 000 | 45 000 |
Module d'élasticité (x106psi) | 40 x 106 | 45 x 106 | 47 × 106 | 52 x 106 | 53 x 106 | 45 x 106 | 50 × 106 | 53 x 106 |
Coefficient de dilatation thermique x10-6/0C(20-400C) | 5.4 | 4.61 | 4.62 | 4.5 | 4.5 | 4.43 | 4.6 | 4.5 |
Conductivité thermique (unités CGS) | 0,23 | 0,18 | 0,2 | 0,27 | 0,27 | 0,33 | 0,26 | 0,3 |
Conductivité électrique (% IACS) | 14 | dix | 13 | 14 | 14 | 16 | 13 | 17 |
Magnétique | Non | Légèrement | Légèrement | Légèrement | Légèrement | Non | Légèrement | Légèrement |
Spectacle de production :
Envoyez-nous