Pulvérisation à l'arc Mo fil de molybdène pur de pulvérisation thermique de haute qualité
Fil de molybdène à pulvérisation thermique de haute qualité
Informations de base
Modèle NON. | Fil de molybdène |
Résistance à la traction | 850 N/mm2 |
Densité | 10,2 g/cm3 |
Forfait transport | Exprimer |
spécification | 0,8 mm, 1,2 mm |
Marque déposée | LE TANK |
Origine | Chine |
Code SH | 7505220000 |
Capacité de production | 1000tonnes/an |
Description du produit
Fil de molybdène à pulvérisation thermique de haute qualitéDiamètre (mm) | Tolérance | Fil unique lester (kg) | Longueur de fil simple (m) | Diamètre de bride de bobine (mm) | Résistance à la traction (Mpa) | Taux d'allongement(%) |
1.41~1.51 | -0.04~+0 | 4~10 | 250~600 | 450~600 | 850 | 5 |
1.51~1.62 | -0.04~+0 | 4~10 | 220 ~ 480 | 450~600 | 850 | 5 |
1.91~2.00 | -0.04~+0 | 5 ~ 12 | 170~380 | 450~600 | 850 | 5 |
2.21~2.30 | -0.05~+0 | 5 ~ 12 | 130~280 | 450~600 | 800 | 5 |
2.31~2.40 | -0.05~+0 | 6 ~ 12 | 130~350 | 600 | 800 | 5 |
3.10~3.18 | -0.054~+0 | 6 ~ 12 | 80 ~ 200 | 600 | 700 | 5 |
Envoyez-nous