Alliages lourds de tungstène à haute densité en alliage de fer-nickel de tungstène à vendre
Description du produit Nous fournissons un alliage lourd de tungstène dans une large gamme de formes et de tailles, y co
Informations de base
Modèle NON. | Alliage de tungstène, 97Wnife, 95Wnife, 90Wnife |
Formes | Feuille, Plaque, Feuille, Bloc |
Densité | 18.5g/cm3 Min |
Condition | Recuit anti-stress |
MOQ | 1 kg |
Délai de livraison | 15 jours |
Matériel | Alliage de tungstène, 97wnife, 95wnife, 90wnife |
Surface | Laminage à chaud, nettoyage, poli |
Forfait transport | Boîtier en polywood ou selon vos besoins |
spécification | personnalisé |
Marque déposée | MARYLAND |
Origine | Luoyang |
Code SH | 1111 |
Capacité de production | 10, 000kgs/mois |
Description du produit
Nous fournissons un alliage lourd de tungstène dans une large gamme de formes et de tailles, y compris des formes fraisées comme des plaques et des feuilles, des cubes, des tiges, des tubes, des sphères et des formes fabriquées sur mesure selon des dessins spécifiques.Applications
Protection contre les rayonnements pour les rayons X et γ
Poids et contrepoids
Barres d'alésage et douilles de meulage
Équilibrage du vilebrequin
Membres d'inertie rotatifs
Composants de munitions
Outillage haute température
Fiche technique de l'alliage lourd de tungstène
Alliage lourd de tungstène | W-Ni-Fe | W-Ni-Cu | |||||
Désignation | 90W | 92.5W | 95W | 97W | 90 Cu | 92,5 Cu | 97Cu |
Densité (g/cm3) | 17.0 | 17.6 | 18.0 | 18.5 | 17.0 | 18.0 | 18.5 |
Résistance à la traction (MPa) | 820 | 780 | 820 | 840 | 750 | 650 | 550 |
Allongement (%) | dix | 7.0 | 7.0 | 5.0 | 1.2 | 1.0 | 0,5 |
Dureté (HRC) | 25 | 26 | 27 | 28 | 24 | 27 | 28 |
Module de Young (GPa) | 310 | 320 | 340 | 365 | 270 | 300 | 320 |
Coefficients de dilatation thermique (10-6/K) | 4.61 | 4.62 | 4,60 | 4,50 | 5,60 | 4.40 | 4.00 |
Conductivité électrique (%) | dix | 13 | 13 | 17 | 17 | 19 | 23 |
Conductivité thermique (W/mK) | 80 | 90 | 93 | 95 | 110 | 120 | 125 |
Détails du produit
Produits de molybdène | Tiges de molybdène/ plaque de molybdène / feuille de molybdène |
Fil de molybdène/ fil de pulvérisation Moly/ fil Moly pour EDM | |
Électrode de molybdène/disque de molybdène | |
Bateau en molybdène/ creuset en molybdène/tube en molybdène | |
Produits de tungstène | Tiges de tungstène/ plaque de tungstène/ feuille de tungstène |
Fil de tungstène/ électrode de tungstène | |
Creuset en tungstène/bateau en tungstène/ tube en tungstène | |
Autre forme spéciale | |
Produits en alliage | Produits TZM/Produits MoLa |
Produit WNiFe / WniCu / Bille en alliage / WC-Co | |
Barres ou feuille de MoCu/Wcu |
Product ShowWelcome votre demande à tout moment. Au plaisir de travailler avec vous ! Fidèlement, Tina
Envoyez-nous