Les fournisseurs achètent une feuille de carbure de tungstène
Description du produit 1. barre de tungstène/tige de tungstène/fil de tungstène 2. Qualité du matériau : Mo1/Mo2/MoW20/M
Informations de base
Modèle NON. | W1/W2/WAl1/WCe0.8/WCe1.1/WCe1.6/WCe2.4/WCe3.2 |
spécification | 0.1-10mm |
Marque déposée | HUICHI |
Origine | Chine |
Code SH | 8101991000 |
Capacité de production | 1000000tonnes/an |
Description du produit
1. barre de tungstène/tige de tungstène/fil de tungstène
2. Catégorie matérielle : Mo1/Mo2/MoW20/MoW30/MoW50
3. Norme : ASTM BS JIS NF DIN GB
4.Épaisseur : 0,1-10 mm
5. Largeur : jusqu'à 1000 mm
6.Processus : laminé à froid, laminé à chaud
Le point de fusion du tungstène est le plus élevé de tous les métaux et sa dureté est également élevée. Il est donc souvent utilisé pour produire des alliages résistants à la chaleur et à l'usure. En raison de sa haute densité et de sa dureté élevée, le tungstène est devenu un matériau idéal pour la fabrication d'alliages à haute densité. Ces alliages à haute densité sont classés en W-Ni-Fe, W-Ni-Cu, W-Co et W-WC selon leurs caractéristiques de composition et leurs utilisations. -Cu, W-Ag et autres séries principales. Ces alliages ont les caractéristiques d'une densité élevée, d'une résistance élevée, d'une forte capacité d'absorption des rayonnements, d'une grande conductivité thermique, d'un faible coefficient de dilatation thermique, d'une bonne conductivité électrique, d'une bonne soudabilité et d'une bonne aptitude au traitement, etc. 3.Aéronautique4.Aviation5.Militaire6.Forage pétrolier7.Médecine
O | Ce | E | Concernant | Californie | Fe | mg | mois | Dans | Et | C | N | Autre | |
W1 | équilibre | 0,003 | 0,005 | 0,002 | 0,01 | 0,003 | 0,003 | 0,005 | 0,003 | Al0.002 O0.005 | |||
W2 | équilibre | 0,003 | 0,005 | 0,002 | 0,01 | 0,003 | 0,005 | 0,008 | 0,003 | Al0.004 O0.008 | |||
WAl1/WAl2 | équilibre | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,01 | 0,005 | 0,005 | 0,003 | |||||
WCe0.8 | équilibre | 0,65-0,98 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,01 | 0,003 | 0,005 | 0,01 | 0,003 | |||
WCe1.1 | équilibre | 1.06-1.38 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,01 | 0,003 | 0,005 | 0,01 | 0,003 | |||
WCe1.6 | équilibre | 1.47-1.79 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,01 | 0,003 | 0,005 | 0,01 | 0,003 | |||
WCe2.4 | équilibre | 2.28-2.6 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,01 | 0,003 | 0,005 | 0,01 | 0,003 | |||
WCe3.2 | équilibre | 3.09-3.42 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,01 | 0,003 | 0,005 | 0,01 | 0,003 | |||
WTh0.7 | équilibre | 0,6-0,84 | 0,005 | 0,005 | 0,01 | 0,003 | 0,01 | 0,003 | |||||
WTh1.1 | équilibre | 0,85-1,27 | 0,005 | 0,005 | 0,01 | 0,003 | 0,01 | 0,003 | |||||
WTh1.5 | équilibre | 1.28-1.7 | 0,005 | 0,005 | 0,01 | 0,003 | 0,01 | 0,003 | |||||
WTh1.9 | équilibre | 1.7-2.13 | 0,005 | 0,005 | 0,01 | 0,003 | 0,01 | 0,003 | |||||
WRe1.0 | équilibre | 0,9-1,1 | 0,005 | 0,005 | 0,01 | 0,003 | 0,01 | 0,003 | |||||
WRe3.0 | équilibre | 2.85-3.15 | 0,005 | 0,005 | 0,01 | 0,003 | 0,01 | 0,003 |
précédent:
Boule en aluminium 30 mm Boule solide Al5050
Envoyez-nous