Fil de filament chauffant en molybdène à 99,95 % propre et noir Dia0.08mm Dia0.1mm utilisé pour les composants d'aspirateur électrique/éléments chauffants
Fil de molybdène à 99,95 % de haute pureté dia0,08 mm pour la coupe EDM ou la lampe Fil de molybdène : 1. Pureté : Mo>
Informations de base
Modèle NON. | mon fil |
Application | Aviation, Industriel, Médical, Chimique |
Standard | GB, ASTM |
Pureté | >99,95 % |
Alliage | Non alliage |
Taper | Fil de molybdène |
Poudre | Pas de poudre |
Surface | Noir recouvert de graphite |
Forfait transport | Caisses en bois (contreplaqué exporté) |
spécification | diamètre0.03-3.0mm |
Marque déposée | Jiangchi |
Origine | Chine |
Code SH | 810296000 |
Capacité de production | 80t/an |
Description du produit
Fil de molybdène à 99,95% de haute pureté dia0.08mm pour la coupe ou la lampe EDMFil de molybdène :1. Pureté : Mo>= 99,95 %2. Norme : GB/T 4182 ou ASTM3. spécification
Types de fils en molybdène | Diamètre (pouce) | Tolérance (%) |
Fil de molybdène pour EDM | 0,007" ~ 0,01" | ±3 % en poids |
Fil de pulvérisation de molybdène | 1/16" ~ 1/8" | ±1 % à 3 % en poids |
Fil de molybdène | 0,002" ~ 0,08" | ±3 % en poids |
Fil de molybdène (propre) | 0,006" ~ 0,04" | ±3 % en poids |
Teneur en molybdène | Contenu de tous les autres éléments | Contenu de chaque élément |
≥99,95 % | ≤0.05% | ≤0.01% |
Nom | Taper | Taille (mm) | Emballage | Personnage |
Fil de molybdène EDM à haut rendement | Ministère de la Santé | Dia0.06-0.35mm | Bobine plastique, sous vide, carton | L'utilisation d'un concentré de molybdène de haute qualité comme matière première, grâce à la technologie des éléments composites dopants, après le processus avancé, a considérablement amélioré la résistance du fil molybdène, une meilleure résistance à la corrosion, une durée de vie plus longue, particulièrement adaptée à la coupe à courant élevé et à haute efficacité. |
Fil de molybdène pour HS-WEDM
Nom | Taper | Taille (mm) | Emballage | Personnage |
Fil molybdène spécial pour EDM | MoC | 0,06-0,35 | Bobine en plastique, sous vide Carton | Comme élément dopé utilisé qui améliore la résistance, la capacité de frottement et les performances. |
Fil de molybdification de la longueur | Mo-1, MoC | 0,06-0,35 | La commodité de la longueur fixe et l'excellente efficacité. Longueur principale, 1000m, 2000m, 2400m, 3000m, 5000m | |
Fil molybdène nettoyé pour EDM | Mo-1, MoC | 0,06-0,35 | Surface nettoyée, haute résistance à la traction, qualité et efficacité améliorées. |
1). Le fil de molybdène est largement utilisé pour les machines de découpe de fil. 2). Le fil de molybdène est utilisé dans l'éclairage (comme utilisé comme mandrin, fil de support, fil conducteur, etc.)
Pureté 99,95 %W Fil de tungstène purWAL Propriétés physiques du fil1. pureté : 99,9 %2. densité : 19,23. Taille : diamètre (0,04-2,0) mm4. Utilisation : scource léger, EDM, four de vide, semi-conducteur et ainsi de suite.5. Essai chimique :
Grade | WMIN % | Teneur totale en impuretés % min | Chaque contenu d'impureté % min |
WAL1, WAL2 | 99,95 | 0,05 | 0,01 |
W1 | 99,95 | 0,05 | 0,01 |
W2 | 99,92 | 0,08 | 0,01 |
Envoyez-nous